TO-750 akım trafosu
TO-750-5, 5908312590002
Ürün Açıklaması
Tek fazlı
Açılır çekirdekli.
Dişli 750/5.
Güç 5 VA.
Akım trafosu, kontrol ve ölçüm cihazlarının ölçüm aralıklarına uyarlanarak yüksek akımları oransal olarak daha düşük değerlere çevirmek için kullanılır.
Aksiyon
Ölçülen akıma sahip kablo , birincil sargının bir dönüşüne eşdeğer olan transformatörün ana deliğinden (P1/P2) geçer . İkincil sargı terminalleri S1 ve S2, kontrol veya ölçüm cihazının ölçüm devresi terminallerine bağlanır.
Her iki sargıdaki akımların oranı sabit bir değerdir ve akım oranı olarak adlandırılır: IPn/ISn=N, burada IPn - nominal birincil akım; ISn - nominal ikincil akım; N - dişli oranı değeri. İkincil sargıdan akan akımın değerinden, birincil sargıdan akan akımın değeri belirlenebilir: ISm*N=IPm, burada ISm - ölçülen birincil akım; IPm - ölçülen ikincil akım.
Dikkat!
İkincil sistemin çapı 2,5 mm²'den az olmayan bir kabloyla bağlanması tavsiye edilir.
S2 terminalinin önerilen topraklaması. Transformatör
çalışırken sekonder sistemin bağlantısının kesilmesi yasaktır (kişilerin elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine yol açacak yüksek voltaj olasılığı).
Tip | Vites | Sınıf | Güç |
Boyutlar [mm] | Terazi |
||||||||
IP/I | [VA] | VE | B |
C | D | e | F | G | H | VE | [kilogram] | ||
TO-100 | 100/5 | 1.0 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-150 | 150/5 | 1.0 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-200 | 200/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-250 | 250/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-300 | 300/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-400 | 400/5 | 0,5 | 1.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-500 | 500/5 | 0,5 | 2.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-600 | 600/5 | 0,5 | 2.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-750 | 750/5 | 0,5 | 5.0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-1000 | 1000/5 | 0,5 | 5.0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-1250 | 1250/5 | 0,5 | 5.0 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
TO-1600 | 1600/5 | 0,5 | 7.5 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
TO-2000 | 2000/5 | 0,5 | 10.0 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
Teknik Veri:
Tip |
Tek aşama |
Yapı |
açılan bir çekirdek ile |
LP/LS dişlisi |
750/5 |
Sınıf |
0,5 |
Güç [VA] |
5VA |
Sıklık |
50÷60Hz |
Maksimum çalışma voltajı |
0,66 kV AC |
Standart hayır |
IEC 60044-1 |
Nominal ikincil akım Is |
5A |
Yalıtım arıza voltajı |
3 kV/1 dak. |
Terazi |
0,9 kg |
Güvenlik faktörü |
FS˂ 5 |
S1/S2 bağlantısı |
4 mm² vidalı terminaller |
Boyutlar: A; B; C; D; E; F; G; H; VE; [mm] |
50 mm; 80 mm; 78 mm; 116 mm; 146 mm; 33 mm; 33 mm; 35 mm; 33 mm; |
Sıkma torku |
0,5 nm |
Çalışma sıcaklığı |
-15 ÷ 50°C |
Montaj konumu |
dikey yatay |
Kurulum |
pano |
Güvenlik düzeyi |
IP20 |