TO-1600 akım trafosu
TO-1600-5, 5902431675442
Ürün Açıklaması
Tek aşama.
Açılan bir çekirdek ile .
Dişli 1600/5.
Güç 7,5 VA.
Akım trafoları, kontrol ve ölçüm cihazlarının ölçüm aralıklarına uyarlanarak yüksek akımları oransal olarak daha düşük değerlere çevirir .
Açık çekirdekli TO-1600 ile tek fazlı akım trafosunun çalışması
Ölçülen akıma sahip kablo , birincil sargının bir dönüşüne eşdeğer olan transformatörün ana deliğinden (P1/P2) geçer . İkincil sargı terminalleri S1 ve S2, kontrol veya ölçüm cihazının ölçüm devresi terminallerine bağlanır.
Her iki sargıdaki akımların oranı sabit bir değerdir ve akım oranı olarak adlandırılır: IPn/ISn=N, burada IPn - nominal birincil akım; ISn - nominal ikincil akım; N-dişli oranı değeri . İkincil sargıdan akan akımın değerinden , birincil sargıdan akan akımın değeri belirlenebilir : ISm*N=IPm, burada ISm - ölçülen birincil akım; IPm - ölçülen ikincil akım.
Dikkat!
İkincil sistemin çapı 2,5 mm²'den az olmayan bir kabloyla bağlanması tavsiye edilir.
S2 terminalinin önerilen topraklaması. Transformatör
çalışırken sekonder sistemin bağlantısının kesilmesi yasaktır(kişilerin elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine yol açacak yüksek gerilim olasılığı).
Tip | Vites | Sınıf | Güç |
Boyutlar [mm] | Terazi |
||||||||
IP/I | [VA] | VE | B |
C | D | e | F | G | H | VE | [kilogram] | ||
TO-100 | 100/5 | 1.0 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-150 | 150/5 | 1.0 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-200 | 200/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-250 | 250/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-300 | 300/5 | 0,5 | 1.5 | 21 | 32 | 51 | 90 | 112 | 34 | 45 | 40 | 32 | 0,78 |
TO-400 | 400/5 | 0,5 | 1.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-500 | 500/5 | 0,5 | 2.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-600 | 600/5 | 0,5 | 2.5 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-750 | 750/5 | 0,5 | 5.0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-1000 | 1000/5 | 0,5 | 5.0 | 50 | 80 | 78 | 116 | 146 | 33 | 33 | 35 | 33 | 0,9 |
TO-1250 | 1250/5 | 0,5 | 5.0 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
TO-1600 | 1600/5 | 0,5 | 7.5 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
TO-2000 | 2000/5 | 0,5 | 10.0 | 80 | 121 | - | 145 | 196 | 33 | - | 70 | - | - |
Teknik Veri:
Tip |
Tek aşama |
Yapı |
açılan bir çekirdek ile |
LP/LS dişlisi |
1600/5 |
Sınıf |
0,5 |
Güç [VA] |
7,5VA |
Sıklık |
50÷60Hz |
Maksimum çalışma voltajı |
0,66 kV AC |
Standart hayır |
IEC 60044-1 |
Nominal ikincil akım Is |
5A |
Yalıtım arıza voltajı |
3 kV/1 dak. |
Güvenlik faktörü |
FS˂ 5 |
S1/S2 bağlantısı |
4 mm² vidalı terminaller |
Sıkma torku |
0,5 nm |
Çalışma sıcaklığı |
-15 ÷ 50°C |
Montaj konumu |
dikey yatay |
Kurulum |
pano |
Güvenlik düzeyi |
IP20 |