ST25-31 modüler kontaktör
ST25-31, 5908312594147
Ürün Açıklaması
Modüler kontaktörAkım 25 A
Gerilim 230 V AC
Anahtarlama kapasitesi AC1 9 kW
Anahtarlama kapasitesi AC3 2,2 kW
35 mm ray üzerine doğrudan montaj için modüler muhafazada elektromanyetik kontaktör.
Çalıştırma Kontaktör
bobinine besleme gerilimi uygulanması kontağın değişmesine neden olacaktır. Kontaktörün anahtarlama durumu pencerede kırmızı bir işaretle gösterilir. Elektrik kesintisinden sonra kontaklar orijinal konumlarına döner.
tip | kişiler | AC1 akımı | kestirme. Ve | güç | mod | Terazi | kelepçeler |
ST25-20 | 2Hayır | 25A | 230VAC | 1,2W | 1 | 106 gr | 4 mm² |
ST25-20/24 | 2Hayır | 25A | 24VAC | 1,2W | 1 | 106 gr | 4 mm² |
ST25-11 | 1NA+1NK | 25A | 230VAC | 1,2W | 1 | 106 gr | 4 mm² |
ST25-30 | 3Hayır | 25A | 230VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-31 | 3NA+1NK | 25A | 230VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-31/24 | 3NA+1NK | 25A | 24VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-40 | 4Hayır | 25A | 230VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-40/24 | 4Hayır | 25A | 24VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-04 | 4NC | 25A | 230VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST25-22 | 2NA+2NK | 25A | 230VAC | 4,0W | 2 | 168 gram | 6 mm² |
ST40-40 | 4Hayır | 40A | 230VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST40-40/24 | 4Hayır | 40A | 24VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST40-31 | 3NA+1NK | 40A | 230VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST63-40 | 4Hayır | 63A | 230VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST63-40/24 | 4Hayır | 63A | 24VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST63-31 | 3NA+1NK | 63A | 230VAC | 6,4W | 3 | 241 gr | 16 mm² |
ST100-20 | 2Hayır | 100A | 230VAC | 6,4W | 3 | 305 gr | 25 mm² |
ST100-40 | 4Hayır | 100A | 230VAC | 9,0W | 6 | 617 gr | 25 mm² |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Teknik Veri:
Bobin besleme gerilimi |
230VAC |
İletişim yapılandırması |
3×HAYIR+1×NK |
Ana parça akımı |
25A |
Anahtarlama gücü kategorisi AC1 (230V) |
9 kW |
Anahtarlama gücü kategorisi AC3 (230V) |
2,2kW |
Modül |
2 |
Standart hayır |
IEC 61095 |
Elektriksel dayanıklılık |
1x10⁵ |
Mekanik elektriksel dayanıklılık |
1x10⁶ |
Terazi |
168 gram |
Vidalı terminaller |
6 mm² |
Yalıtım voltajı |
4 kV |
Güç tüketimi |
4W |
Çalışma sıcaklığı |
-25 ÷ 50 °C |
Kurulum |
35 mm'lik bir ray üzerinde |
Güvenlik düzeyi |
IP20 |